Description
Short sleeveDrawstring hoodOutline LogoKanga pocketModel wears size S60% Cotton, 40% PolyesterOrigin: ImportedStyle: DP2D4732
by Fmeaddons
$ 132.00 $ 59.00
Short sleeveDrawstring hoodOutline LogoKanga pocketModel wears size S60% Cotton, 40% PolyesterOrigin: ImportedStyle: DP2D4732…
In stock
Short sleeveDrawstring hoodOutline LogoKanga pocketModel wears size S60% Cotton, 40% PolyesterOrigin: ImportedStyle: DP2D4732
You must be logged in to post a review.
Size | Bust | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 32.5" | 25" | 35" |
XS | 0 | 33.5" | 26" | 36" |
2 | 34.5" | 27" | 37" | |
S | 4 | 35.5" | 28" | 38" |
6 | 36.5" | 29" | 39" | |
M | 8 | 37.5" | 30" | 40" |
10 | 38.5" | 31" | 41" | |
L | 12 | 40" | 32.5" | 42.5" |
14 | 41.5" | 34" | 44" | |
XL | 16 | 43" | 35.5" | 45.5" |
18 | 44.5" | 37" | 47" | |
XXL | 20 | 46.5" | 39" | 49" |
Size | Bust | Waist | Hips | |
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 32" | 25" | 35" |
XS | 0 | 33.5" | 26" | 36" |
2 | 34.5" | 27" | 37" | |
S | 4 | 35.5" | 28" | 38" |
6 | 36.5" | 29" | 39" | |
M | 8 | 37.5" | 30" | 40" |
10 | 38.5" | 31" | 41" | |
L | 12 | 40" | 32,5" | 42,5" |
14 | 41.5" | 34" | 44" | |
XL | 16 | 43" | 35,5" | 45,5" |
18 | 44.5" | 37" | 47" | |
XXL | 20 | 46.5" | 39" | 49" |
Size | Chest | Waist | Low hip | |
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 31" | 23.5" | 34.5" |
XS | 0 | 32 | 24.5 | 35.5 |
2 | 33.5 | 26 | 36 | |
S | 4 | 35 | 27.5 | 37.5 |
6 | 36 | 28.5 | 38.5 | |
M | 8 | 37 | 29.5 | 39.5 |
10 | 38 | 30.5 | 40.5 | |
L | 12 | 40 | 32.5 | 42.5 |
14 | 42 | 34.5 | 44.5 | |
XL | 16 | 44 | 36.5 | 46.5 |
18 | 46 | 38.5 | 48.5 |
Size | Bust | Waist | Hips | ||
---|---|---|---|---|---|
XXS | 00 | - | 32" | 25" | 35" |
XS | 0 | 24.25 | 33.5" | 26" | 36" |
2 | 26 | 34.5" | 27" | 37" | |
S | 4 | 27 | 35.5" | 28" | 38" |
6 | 28 | 36.5" | 29" | 39" | |
M | 8 | 29 | 37.5" | 30" | 40" |
10 | 30 | 38.5" | 31" | 41" | |
L | 12 | 31 | 40" | 32.5" | 42.5" |
14 | 32 | 41.5" | 34" | 44" | |
XL | 16 | 33 | 43" | 35.5" | 45.5" |
18 | 34 | 44.5" | 37" | 47" | |
XXL | 20 | - | 46.5" | 39" | 49" |
Size | Bust | Waist | Hips | ||
---|---|---|---|---|---|
XXS | 00 | - | 32" | 25" | 35" |
XS | 0 | 24.25 | 33.5" | 26" | 36" |
2 | 26 | 34.5" | 27" | 37" | |
S | 4 | 27 | 35.5" | 28" | 38" |
6 | 28 | 36.5" | 29" | 39" | |
M | 8 | 29 | 37.5" | 30" | 40" |
10 | 30 | 38.5" | 31" | 41" | |
L | 12 | 31 | 40" | 32.5" | 42.5" |
14 | 32 | 41.5" | 34" | 44" | |
XL | 16 | 33 | 43" | 35.5" | 45.5" |
18 | 34 | 44.5" | 37" | 47" | |
XXL | 20 | - | 46.5" | 39" | 49" |
Size | Bust | Waist | Hip | |
---|---|---|---|---|
XXS | 00 | 32 | 24.5 | 34.5 |
XS | 0 | 33 | 25.5 | 35.5 |
2 | 34 | 26.5 | 36.5 | |
S | 4 | 35 | 27.5 | 37.5 |
6 | 36 | 28.5 | 38.5 | |
M | 8 | 37 | 29.5 | 39.5 |
10 | 38 | 30.5 | 40.5 | |
L | 12 | 39.5 | 32 | 42 |
14 | 41 | 33.5 | 43.5 | |
XL | 16 | 42.5 | 35 | 45 |
18 | 44 | 36.5 | 46.5 | |
XXL | 20 | 45.5 | 38 | 48 |
22 | 47 | 39.5 | 49.5 |
US | EUROPE | UK | INCHES | CM |
---|---|---|---|---|
5 | 35 | 2.5 | 9 | 22.8 |
5.5 | 35.5 | 3 | 9.125 | 23.1 |
6 | 36 | 3.5 | 9.25 | 23.5 |
6.5 | 37 | 4 | 9.375 | 23.181 |
7 | 37.5 | 4.5 | 9.5 | 24.13 |
7.5 | 38 | 5 | 9.625 | 24.45 |
8 | 38.5 | 5.5 | 9.75 | 24.77 |
8.5 | 39 | 6 | 9.875 | 25.08 |
9 | 40 | 6.5 | 10 | 25.4 |
9.5 | 40.5 | 7 | 10.125 | 25.72 |
10 | 41 | 7.5 | 10.25 | 26.04 |
10.5 | 41 | 8 | 10.375 | 26.34 |
11 | 42 | 8.5 | 10.5 | 26.66 |
Size | Chest | Waist | Sweep | |
---|---|---|---|---|
XS | 28 | 18 | 17 | 17.5 |
30 | 18 | 17 | 17.5 | |
S | 32 | 19.5 | 18.5 | 19 |
32 | 19.5 | 18.5 | 19 | |
M | 36 | 21 | 20 | 20.5 |
38 | 21 | 20 | 20.5 | |
L | 40 | 22.5 | 21.5 | 21 |
42 | 22.5 | 21.5 | 21 | |
XL | 44 | 24 | 23 | 22.5 |
46 | 24 | 23 | 22.5 | |
XXL | 48 | 25.5 | 24.5 | 24 |
50 | 25.5 | 24.5 | 24 |
Size | Chest | Waist | Hips |
---|---|---|---|
XS | 35" - 36" | 28" - 29" | 35" - 36" |
S | 37" - 38" | 30" - 31" | 37" - 38" |
M | 39" - 40" | 32" - 34" | 39" - 41" |
L | 41" - 43" | 35" - 37" | 43" - 45" |
XL | 45" - 47" | 38" - 40" | 45" - 47" |
XXL | 49" - 51" | 41" - 43" | 48" - 52" |
Size | Waist | Seat | Front rise | |
---|---|---|---|---|
XS | 28 | 28.5 | 35 | 9.5 |
29 | 30 | 36.5 | 9.9 | |
S | 30 | 31.5 | 38 | 10.3 |
31 | 33 | 40.5 | 10.6 | |
M | 32 | 34.5 | 41 | 11 |
33 | 36 | 42.5 | 11.4 | |
L | 34 | 37.5 | 44 | 11.8 |
36 | 37.5 | 44 | 11.8 | |
XL | 38 | 40.5 | 47 | 12.5 |
38 | 40.5 | 47 | 12.5 | |
XXL | 40 | 43.5 | 50 | 13.3 |
42 | 43.5 | 50 | 13.3 |
U.S. | EURO | UK | INCHES | CM |
---|---|---|---|---|
6 | 39 | 5.5 E | 9.3 | 23.5 |
6.5 | 39 | 6 E | 9.6 | 24.1 |
7 | 40 | 6.5 E | 9.6 | 24.4 |
7.5 | 40-41 | 7 E | 9.8 | 24.8 |
8 | 41 | 7.5 E | 10 | 25.4 |
8.5 | 41-42 | 8 E | 10.1 | 25.7 |
9 | 42 | 8.5 E | 10.3 | 26.0 |
9.5 | 42-43 | 9 E | 10.4 | 26.7 |
10 | 43 | 9.5 E | 10.6 | 27.0 |
10.5 | 43-44 | 10 E | 10.8 | 27.3 |
11 | 44 | 10.5 E | 10.9 | 27.9 |
11.5 | 44-45 | 11 E | 11.1 | 28.3 |
12 | 45 | 11.5 E | 11.3 | 28.6 |
13 | 46 | 12.5 E | 11.6 | 29.4 |
14 | 47 | 13.5 E | 11.9 | 30.2 |
15 | 48 | 14.5 E | 12.3 | 31.0 |
16 | 49 | 15.5 E | 12.5 | 31.8 |
Reviews
There are no reviews yet.